Доставка и оплата
Доставка курьером
Доставка осуществляется с 8:30 до 17:00 после согласования заказа. Для заказов оформленных после 17-00 доставка осуществляется на следующий день.
Время доставки согласовывается с менеджером во время подтверждения заказа. Мы уведомим вас о доставке за час до прибытия курьера.
Доставляем товары до вашего подъезда и можем обеспечить разгрузку и подъем на этаж (см раздел Услуги грузчиков.
Самовывоз
Заказ можно забрать самостоятельно с нашего склада по адресу г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 2. Самовывоз возможен только после согласования заказа с менеджером интернет-магазина.
Уточнить условия доставки можно у наших менеджеров по тел: (383) 287-91-81.
Стоимость доставки
Район | 1,5 т | 2 т | 3 т | с/г 5 т | c/г 7 т | с/г 10 т |
До 3 км от склада (по радиусу из 2 ГИС) | 450 | 650 | 900 | 2000 | 2500 | 3500 |
Дзержинский р-н | 650 | 850 | 1300 | 2000 | 2500 | 3500 |
Восход, р-он Больницы №4, Полякова, Амбулаторная | 700 | 950 | 1400 | 2200 | 2700 | 4000 |
Каменка, Близкий, Чкаловские просторы | 700 | 950 | 1400 | 2800 | 3500 | 5000 |
Раздольное | 750 | 1050 | 1500 | 2800 | 3500 | 5000 |
Гусиный брод, Комаровка | 1100 | 1500 | 2200 | 3300 | 4000 | 5500 |
Калининский р-н | 650 | 850 | 1300 | 2000 | 2500 | 3500 |
4-й, 5-й, 6-й, Северный | 650 | 850 | 1300 | 2200 | 2700 | 4000 |
Иня-Восточная, ВСО, Тайгинская | 700 | 950 | 1400 | 2200 | 2700 | 4000 |
Садовый | 800 | 1100 | 1600 | 2800 | 3500 | 5000 |
Пашино | 900 | 1200 | 1800 | 3300 | 4000 | 5000 |
Сосновка (за Пашино), Степной | 1250 | 1700 | 2500 | 3900 | 4500 | 6000 |
ст. Мочище, Заречный | 1250 | 1700 | 2500 | 3300 | 4000 | 5500 |
Светлый, Лаки Парк, Локти | 1350 | 1800 | 2700 | 3300 | 4000 | 5500 |
Заельцовский р-н | 650 | 850 | 1300 | 2000 | 2500 | 3500 |
Карьер Мочище, Кедровый, Заельцовский парк, Удача | 650 | 850 | 1300 | 2200 | 2700 | 4000 |
Европейский, Флора, Обкомовские дачи, 91 перекат | 750 | 1000 | 1500 | |||
пос.Мочище,Ревиталь парк, Солнечный, Ключевой, Озерный, Малахит | 800 | 1100 | 1600 | 2800 | 3300 | 5000 |
Красный Яр | от 1000 | от 1350 | от 2000 | 3900 | 4500 | 6000 |
Через Северный объезд - Катковский, Воробьевский, р-он озера Старица, Рыбачий | от 1300 | от 1750 | от 2600 | 3900 | 4500 | 6000 |
Центральный р-он | 650 | 850 | 1300 | 2000 | 2500 | 3500 |
Железнодорожный р-он | 650 | 850 | 1300 | 2000 | 2500 | 3500 |
Октябрьский р-он | 650 | 850 | 1300 | 2000 | 2500 | 3500 |
Педуниверситет (Выборная, Вилюйская, Дубравы), МЖК | 700 | 950 | 1400 | 2300 | 2700 | 4000 |
Ключ-Камышенское плато, Красная горка, Карьер Борок | 800 | 1100 | 1600 | 2700 | 3300 | 5000 |
Ленинский р-он | 750 | 1000 | 1500 | 2700 | 3300 | 5000 |
Ясный берег, Лесоперевалка, Венеция, Моторная | 650 | 850 | 1300 | |||
По ул. Н.Данченко до Ватутина, Горский, пл.К.Маркса, пл.Труда | 750 | 1000 | 1500 | 2700 | 3300 | 5000 |
Хилокская, Толмачевское шоссе до ост. Склады, Малыгина, Архонский переулок | 900 | 1200 | 1800 | 3000 | 3500 | 5000 |
Юго-Западный, Западный, Слобода, Станционная после 2-й Станционной | 850 | 1150 | 1700 | 2700 | 3300 | 5000 |
Новомарусино, Затон, Дивногорский, Балластный карьер | 900 | 1200 | 1800 | |||
Марусино, Кудряшовский, Приобский, | 1100 | 1500 | 2200 | 2800 | 3300 | 5000 |
Криводановка, г. Обь (Аэропорт Толмачево) | 1200 | 1600 | 2400 | 3000 | 3500 | 5000 |
Крохалевка, Чик (Прокудский), Верх-Тула | 1350 | 1800 | 2700 | 4000 | 4500 | 6000 |
Кировский р-он | 850 | 1150 | 1700 | 3000 | 3500 | 5000 |
Петухова, Бородина, Зорге, Громова, Бронная, Северо-Чемской | 850 | 1150 | 1700 | 3000 | 3500 | 5000 |
Краснообск (ВАСХНИЛ), Элитный, Учхоз (Тулинский), Прокопьевская, Южно-Чемской | 950 | 1300 | 1900 | 3000 | 3500 | 5000 |
Первомайский р-он | 850 | 1150 | 1700 | 3000 | 3500 | 5000 |
Матвеевка, КСМ (Одоевского, Твардовского, Нахимова), | 950 | 1300 | 1900 | 3000 | 3500 | 5500 |
Барышево, Кольцово, Крахаль, Двуречье, Новолуговое | 1100 | 1500 | 2200 | 3000 | 3500 | 5500 |
Издревая, Шелковичиха | 1400 | 1900 | 2800 | 3900 | 4500 | 6500 |
Советский р-он | 1100 | 1500 | 2200 | 3000 | 3500 | 5500 |
Академгородок, Обь-ГЭС, Огурцово, Мичуринский, Юный Ленинец, | 1100 | 1500 | 2200 | 3000 | 3500 | 5500 |
пос.Новый, Речкуновка, Пашин лог, Сигма | 1350 | 1800 | 2700 | 4000 | 4500 | 6500 |
Морской (Ленинское), Шадриха, Золотая долина, Бердск, Морозово, Голубой залив, Ложок | 1450 | 1950 | 2900 | 4000 | 4500 | 6500 |
По области | ||||||
до 50 км от склада | 1450 | 1950 | 2900 | |||
от 50 до 100 км | 17 р/км + 600 р. | 19 р/км + 800 р. | 21 р/км +1200 р. | |||
Свыше 100 км | 18 р/км | 20 р/км | 22 р/км | 30р/км | 40р/км | 50р/км |
Способы оплаты
- Наличными при самовывозе
- Наличными при получении
- Перевод на карту Сбербанка
Услуги грузчиков
Не хотите таскать тяжелые мешки с клеем, цементом или поднимать листы гипсокартона по этажам?. Наши грузчики быстро и качественно разгрузят машину и поднимут стройматериалы на любой этаж.
Подъем строительных и отделочных материалов в квартиру осуществляется в удобное для вас время.
Для расчета стоимости конкретного заказа свяжитесь с менеджером интернет-магазина по телефону или через онлайн-консультанта.